Hexdefense

塔的傷害是多少?

  • August 4, 2012

HexDefense中,每種塔類型(及其升級)的實際傷害是多少?擁有這些資訊將有助於最大化我的佈局的傷害輸出。

我不太關心實際的數值傷害值(因為我不知道小兵的健康狀況,所以無論如何這毫無意義),而更關心比較各種塔。

經過一些逆向工程,我設法從 Android 2.2.3 版本的遊戲中找到了統計數據:

+-------------+---------+---------------+------+---------+
|    Tower    | Damage  | # Projectiles | APS  |   DPS   |
+-------------+---------+---------------+------+---------+
| Minigun 1   |   10.00 |             1 | 3.13 |   31.25 |
| Minigun 2   |   11.00 |             2 | 2.84 |   62.50 |
| Minigun 3   |   18.00 |             3 | 2.58 |  139.46 |
| Minigun 4   |   30.00 |             3 | 2.35 |  211.31 |
+-------------+---------+---------------+------+---------+
| Laser 1     |   22.00 |             1 | 1.25 |   27.50 |
| Laser 2     |   88.00 |             1 | 1.06 |   93.12 |
| Laser 3     |  352.00 |             1 | 0.92 |  322.94 |
| Laser 4     | 1408.00 |             1 | 0.81 | 1140.08 |
+-------------+---------+---------------+------+---------+
| Rocket 1    |  150.00 |             1 | 0.40 |   60.00 |
| Rocket 2    |  200.00 |             2 | 0.47 |  188.24 |
| Rocket 3    |  290.00 |             2 | 0.55 |  321.11 |
| Rocket 4    |  440.00 |             3 | 0.65 |  859.76 |
+-------------+---------+---------------+------+---------+
| Shockwave 1 |   53.33 |             1 | 1.00 |   53.33 |
| Shockwave 2 |  140.27 |             1 | 1.00 |  140.27 |
| Shockwave 3 |  368.90 |             1 | 1.00 |  368.90 |
| Shockwave 4 |  970.21 |             1 | 1.00 |  970.21 |
+-------------+---------+---------------+------+---------+
  • 射彈 - 意思是每次攻擊射出的射彈數量。 ====================

    • 雖然看起來不是這樣,但更高級別的轉輪機砲塔實際上每次“攻擊”都會射擊多次。
  • APS - 每秒攻擊次數。

    • 顯然 Minigun 和 Laser 塔在升級後射擊速度較慢(儘管這在 Minigun 上很難發現,因為它每次攻擊會發射更多的射彈)。
    • Shockwave 塔的工作方式略有不同(它是一種真正的隨時間傷害機制)。最好僅參考其 DPS 統計數據,而忽略傷害/射彈/APS 統計數據。
  • DPS - 每秒傷害。

由於雷射塔和衝擊波塔的傷害最高*,並且*可以同時傷害多個小兵,因此它們似乎是遊戲後期最好的塔(當然還有閃電塔)。

引用自:https://gaming.stackexchange.com/questions/73984